[第四季DV33] DAY1-攻守數據表

潮流幫

UnderPeace 0勝1敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
3 藍仲玄 1 3 0 2 0
9 江忠岳 0 2 0 0 0
12 洪國輝 1 2 0 2 0
19 陳柏翰 0 2 0 0 0
22 黃亞中 4 6 0 3 0
總計 6 15 0 7 0
MISHKA 1勝0敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
7 陳成宇 7 6 0 2 0
9 方良超 0 0 0 0 0
59 諶開 4 8 2 0 3
89 魯峰 5 2 1 1 2
總計 16 16 3 3 5
SQUAD 0勝1敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
0 陳奕廷 0 2 0 0 0
4 許皓 4 1 1 0 0
8 洪景祥 0 13 1 3 2
24 許文豪 6 6 1 0 1
93 何博仁 0 1 0 0 1
總計 10 23 3 3 4
Dssent 1勝0敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
 8 Yahata 2 7 1 0 0
16 Samejirr 11 12 2 2 2
33 Suzuki 1 7 0 2 0
75 Minakata 0 0 0 0 0
總計 14 26 3 4 2
Stayreal 0勝1敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
1 黃宏盛 1 2 0 0 0
16 丁子琦 0 2 0 0 0
23 曾明凱 3 9 2 0 0
54 劉承杰 2 2 0 0 0
71 陳振祐 3 7 1 0 0
總計 9 22 3 0 0
Outerspace 1勝0敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
9 曾開暄 4 2 1 1 0
12 蕭宇翔 1 2 0 0 1
14 簡榮浩 3 9 0 2 0
30 王天佑 0 2 0 1 0
64 鍾嘉明 5 7 0 0 0
總計 13 22 1 4 1
wow 0勝1敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
7 童龍佳 2 11 1 1 0
8 陳靖 3 8 0 0 0
10 潘炫彰 6 10 2 0 0
11 高嘉宏 0 0 0 0 0
14 高俊傑 0 0 0 0 0
總計 11 29 3 1 0
Reputation 1勝0敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
0 程雍舜 1 3 0 0 0
4 袁宏汶 3 6 0 0 0
8 賴宏軒 5 4 0 2 0
13 劉秉承 0 1 0 0 0
29 王凱龍 6 6 1 1 0
總計 15 20 1 3 0

街頭幫

NSE 0勝1敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
9 王陞隆 0 0 0 0 0
10 張修豪 2 5 0 0 0
11 蔡宗廷 3 4 0 3 0
14 張君睿 9 4 0 1 0
15 朱士杰 3 9 0 0 0
總計 17 22 0 4 0
 Taki 1勝0敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
4 魏士傑 0 0 0 0 0
7 博焱 5 6 0 2 0
9 施昂毅 2 5 1 0 3
17 陳侑群 1 2 0 0 0
22 古人傑 13 15 0 0 1
總計 21 28 1 2 4
熱血FEVER 0勝1敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
1 賴桂林 3 4 1 1 0
3 張學豪 0 0 0 0 0
4 梁耿華 0 0 0 0 0
17 張學坤 6 7 1 0 0
19 吳宏政 3 7 0 1 0
總計 12 18 2 2 0
TheOne 1勝0敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
9 吳迪 3 2 0 0 0
11 果泉 1 0 0 0 0
12 王錚 0 0 0 0 0
23 宋睿 9 6 0 1 2
24 殷智勇 4 4 1 2 0
總計 17 12 1 3 2
Stylehood 1勝1敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
5 曹鴻誌 0 0 0 0 0
11 周顯恩 1 4 2 0 0
13 陸柏宇 2 6 1 0 0
19 余孟霖 4 8 0 2 0
96 沈裕哲 6 7 0 1 1
總計 13 25 3 3 1
K1X 0勝1敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
2 梁耕惟 0 0 0 1 0
6 謝育政 6 10 1 0 2
11 郭東雄 1 3 0 0 0
23 盧育輝 3 0 0 0 0
34 陳浩旻 1 2 0 0 0
總計 11 15 1 1 2
Hometown 0勝1敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
9 趙培愷 1 3 0 1 0
11 鄭宇翔 0 2 0 0 0
13 張書維 7 6 0 2 0
15 李世傑 0 2 0 0 0
71 黃麒褘 6 10 0 0 2
總計 14 23 0 3 2
PHANTACi 1勝0敗 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
1 黃煒哲 11 11 0 0 0
7 闕克維 2 5 0 1 1
12 潘博軒 6 5 0 1 0
14 魏昭寧 0 1 0 0 1
23 葉青 0 0 0 0 0
總計 19 22 0 2 2